ترکیبات (به ازاي 100 گرم):
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 508Kcal | Energy |
* | 11g | Protein |
* | 40/60 | Whey/Casein |
* | 27g | Fat |
* | 57.3g | Carbohydrate |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 53g | lactose |
* | 9 | GOS/FOS |
* | 2.5g | Moisture |
* | ** | Minerals : |
* | 2.2g | Minerals |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 150mg | Sodium |
* | 520mg | Potassium |
* | 300mg | Chloride |
* | 350mg | Calcium |
* | 190mg | Phosphorus |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 40mg | Magnesium |
* | 5.8mg | Iron |
* | 350µg | Copper |
* | 4.5mg | Zinc |
* | 60µg | Manganese |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 70µg | Iodine |
* | 7µg | Selenium |
* | ** | Vitamins : |
* | 1831IU | Vitamin A |
* | 8.5µg | Vitamin D |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 80mg | Vitamin C |
* | 450µg | Vitamin B1 |
* | 800µg | Vitamin B2 |
* | 3mg | Vitamin B5 |
* | 450µg | Vitamin B6 |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 1.5µg | Vitamin B12 |
* | 6mg | Niacin |
* | 80µg | Folic Acid |
* | 35µg | Vitamin K |
* | 15µg | Biotin |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 8mg-?TE | Vitamin E |
* | ** | Others : |
* | 60mg | Choline |
* | 21.5mg | Inositol |
* | 10mg | L-Carnitine |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
|
|
|
* | 30mg | Taurine |
* | 5.6g | Linoleic Acid |
* | 0.5g | a-Linolenic Acid |
* | 44mg | DHA |
* | 93mg | AA |
درصد نیاز روزانه | مقدار | نام |
روش مصرف:
1- برای مصرف شیر خشک گلد 1 لاکتومیل ابتدا دستهای خود را بهطور کامل شستشو دهید.
2 – شیشه شیر و ملزومات آن بهطور کامل شسشته شود.
3- شیشه و لوازم آن را در آب جوش به مدت 5 دقیقه استریلیزه کرده و تا زمان استفاده محفوظ نگهدارید.
4- آب آشامیدنی سالم را 5 دقیقه جوشانیده و بگذارید خنک شود تا حداقل به دمای 60 درجه سانتیگراد برسد.
5- باتوجه به جدول تغذیه دقیقا به همان میزان آب جوشیده خنکشده در شیشه شیر تمیز بریزید.
6- به جدول تغذیه مراجعه و دقیقا به همان تعداد پیمانه سرصاف شده متناسب با سن کودک به آب اضافه نمایید.
7- درپوش شیشه شیر را گذاشته و آن را تکان دهید تا تمام شیر خشک گلد 1 لاکتومیل در داخل آب حل شود. درجه شیر را با سطح داخلی مچ دست خود کنترل کرده تا حرارت ملایمی داشته باشد.
جدول تغذیه:
کودک در هفته اول: 2 پیمانه از پودر را در 60 میلی لیتر آب جوشیده حل کرده و 6 الی 7 بار در روز به کودک بدهید.
کودک در هفته دوم: 3 پیمانه از پودر را در 90 میلی لیتر آب جوشیده حل کرده و 6 بار در روز به کودک بدهید.
کودک در هفته سوم و چهارم: 4 پیمانه از پودر را در 120 میلی لیتر آب جوشیده حل کرده و 5 الی 6 بار در روز به کودک بدهید.
کودک در ماه دوم: 5 پیمانه از پودر را در 150 میلی لیتر آب جوشیده حل کرده و 5 بار در روز به کودک بدهید.
کودک در ماه سوم: 6 پیمانه از پودر را در 180 میلی لیتر آب جوشیده حل کرده و 5 بار در روز به کودک بدهید.
کودک در ماه چهارم تا ششم: 7 پیمانه از پودر را در 210 میلی لیتر آب جوشیده حل کرده و 4 الی 5 بار در روز به کودک بدهید.